Stock Groups Overview Stocks grouped by contexts

top gainers

SymbolPriceChange %Market CapVolume
LVO $4.63 921.17% $58.33M 237,347
TTOO $0.00 360.00% $28.04K 21,983
IBG $2.33 304.16% $3.08M 433,558
APLT $1.24 121.35% $67.02M 107,799,097
MRM $3.15 117.24% $13.99M 61,158,928
RMBL $3.21 60.50% $121.53M 39,804,953
BIAF $5.29 55.13% $5.74M 99,534,285
FOFO $45.90 54.29% - 611,438
SRM $10.30 53.27% $183.69M 34,835,672
NEHC $1.38 49.84% $33.52M 78,966,756

top losers

SymbolPriceChange %Market CapVolume
SYRS $0.00 -96.61% $1.07M 14,143
GOTU $3.21 -87.37% $828.15M 538,105
SDM $1.85 -86.41% $529.16M 25,256,225
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140
BUJA $3.66 -65.76% $18.09M 298,984
AXDX $0.03 -61.36% $859.92K 67,483,332
PET $0.05 -59.91% $2.38M 29,598,910
CPOP $0.92 -55.13% $121.56M 5,124,507
ALPP $0.00 -54.55% $16.23K 1,912
ZYBT $1.48 -50.83% $235.36M 1,533,314

gap up

SymbolPriceChange %Market CapVolumeGap
LVO $4.63 921.17% $58.33M 237,347 $899.12
IBG $2.33 304.16% $3.08M 433,558 $352.73
MRM $3.15 117.24% $13.99M 61,158,928 $190.34
TTOO $0.00 360.00% $28.04K 21,983 $110.00
BIAF $5.29 55.13% $5.74M 99,534,285 $81.82
WAI $4.68 48.10% $55.79M 22,243,876 $58.54
DVLT $1.04 24.58% $65.00M 300,032,234 $37.76
OMQS $0.11 29.41% $1.50M 1,005 $29.41
CJET $0.18 10.64% $3.16M 147,132,211 $26.10
NUAI $1.84 33.33% - 155,533,220 $23.91

gap down

SymbolPriceChange %Market CapVolumeGap
SYRS $0.00 -96.61% $1.07M 14,143 -$96.55
GOTU $3.21 -87.37% $828.15M 538,105 -$87.34
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140 -$66.43
ALPP $0.00 -54.55% $16.23K 1,912 -$54.55
TPIC $0.13 -45.91% $6.19M 70,420,821 -$53.74
VHAI $0.00 0.00% $2.64M 3,834,438 -$50.00
ZAPP $0.15 -46.31% $1.22M 13,663,074 -$43.74
OTRK $0.03 12.85% $2.34M 46,645 -$42.31
CPOP $0.92 -55.13% $121.56M 5,124,507 -$41.46
APTO $1.71 -45.71% $4.36M 670,384 -$36.83

week52 high

SymbolPriceChange %Market CapVolume
TNFA $4.70 -9.62% $9.60M 2,005,218
LEGN $33.29 1.43% $6.29B 565,702
NCLH $25.06 0.24% $11.49B 13,088,143
USAC $24.21 0.83% $2.98B 91,173
CCAP $15.16 -1.14% $568.52M 186,017
APDN $4.14 42.27% $3.85M 6,435,892
RSSL $95.15 1.06% - 5,781
ECBK $16.07 1.01% $141.62M 10,012
TTEK $33.37 0.80% $9.25B 1,070,682
TZOO $10.00 -1.20% $112.12M 71,689

week52 low

SymbolPriceChange %Market CapVolume
NVTS $6.43 -1.31% $1.53B 9,839,073
ATXG $1.01 0.00% $11.95M 854,851
BOC $13.07 0.38% $411.10M 81,420
DLX $19.53 1.61% $862.69M 240,347
NCDL $14.53 -0.14% $718.58M 145,721
ZIM $14.08 -3.10% $1.75B 4,269,311
PKE $19.35 2.60% $381.63M 40,505
LPA $5.96 0.17% $192.34M 8,919
VTMX $27.85 0.69% $2.32B 130,062
BKN $11.30 0.04% $207.67M 30,346

Charts powered by TradingView


Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.