Stock Groups Overview Stocks grouped by contexts

top gainers

SymbolPriceChange %Market CapVolume
IBG $2.39 314.57% $3.08M 496,964
APLT $1.24 121.35% $67.02M 110,121,695
TTOO $0.01 117.39% $140.23K 14,664
MRM $2.94 102.76% $11.46M 64,363,953
RMBL $3.21 60.50% $121.53M 39,804,953
BIAF $5.29 55.13% $5.74M 99,534,285
SRM $10.30 53.27% $183.69M 34,835,672
FOFO $45.00 51.26% - 631,556
NEHC $1.38 49.84% $33.52M 78,966,756
EYEN $15.82 49.81% $80.75M 4,643,575

top losers

SymbolPriceChange %Market CapVolume
SDM $1.85 -86.41% $529.16M 25,166,827
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140
BUJA $3.66 -65.76% $18.09M 298,984
AXDX $0.03 -61.36% $859.92K 67,483,332
PET $0.05 -59.91% $2.38M 29,598,910
CPOP $0.92 -55.13% $121.56M 5,124,507
ALPP $0.00 -54.55% $13.53K 1,912
KRBP $0.16 -48.72% $424.82K 107,749
LKCO $0.81 -47.06% $10.75M 715,800
ZAPP $0.15 -46.31% $1.22M 13,663,074

gap up

SymbolPriceChange %Market CapVolumeGap
SYRS $0.00 0.00% $1.07M 72,404 $700.00
IBG $2.39 314.57% $3.08M 496,964 $352.73
MRM $2.94 102.76% $11.46M 64,363,953 $191.72
BIAF $5.29 55.13% $5.74M 99,534,285 $81.82
WAI $4.67 47.78% $55.79M 22,472,191 $58.23
TTOO $0.01 117.39% $140.23K 14,664 $45.65
DVLT $1.09 30.57% $65.00M 306,288,910 $37.16
CJET $0.18 10.64% $3.16M 146,987,911 $31.79
OMQS $0.11 29.41% $1.50M 1,005 $29.41
NUAI $1.84 33.33% - 157,485,848 $24.64

gap down

SymbolPriceChange %Market CapVolumeGap
PKBO $0.02 -67.86% $531.87K 66,140 -$66.43
ALPP $0.00 -54.55% $13.53K 1,912 -$54.55
TPIC $0.13 -45.91% $6.19M 70,420,821 -$53.74
VHAI $0.00 0.00% $2.64M 3,834,438 -$50.00
ZAPP $0.15 -46.31% $1.22M 13,663,074 -$43.74
OTRK $0.03 12.85% $2.34M 46,645 -$42.31
CPOP $0.92 -55.13% $121.56M 5,124,507 -$41.46
APTO $1.71 -45.71% $4.36M 670,384 -$36.83
SYRA $0.07 -29.86% $1.19M 11,739 -$33.37
KUKE $0.74 -37.29% $38.85M 2,160,288 -$31.36

week52 high

SymbolPriceChange %Market CapVolume
TNFA $4.64 -1.28% $9.60M 1,138,259
LEGN $33.37 1.68% $6.29B 793,552
NCLH $25.04 0.16% $11.49B 13,105,086
USAC $24.22 0.87% $2.95B 115,786
CCAP $15.17 -1.04% $568.52M 236,466
APDN $4.14 42.27% $3.85M 6,523,448
ECBK $16.07 1.01% $141.62M 10,012
TTEK $33.33 0.69% $8.84B 1,581,193
TZOO $10.01 -1.09% $111.13M 88,377
CMCO $14.67 1.80% $423.41M 127,922

week52 low

SymbolPriceChange %Market CapVolume
NVTS $6.43 -1.23% $1.39B 11,928,327
ATXG $1.01 0.00% $11.95M 975,597
BOC $13.10 0.61% $411.10M 115,368
DLX $19.54 1.66% $862.69M 240,347
NCDL $14.52 -0.21% $718.58M 145,721
ZIM $13.94 -0.99% $1.75B 2,612,501
PKE $19.43 3.02% $381.63M 70,883
LPA $5.99 0.67% $192.34M 8,921
VTMX $27.85 0.69% $2.37B 150,339
BKN $11.30 0.09% $207.67M 30,346

Charts powered by TradingView


Market data may be delayed by 15 minutes or more and is provided by financial exchanges or third-party providers. AfterPullback does not verify or guarantee its accuracy and assumes no responsibility to do so. This website is not operated by a licensed attorney, accountant, or financial advisor. Nothing on this site constitutes financial advice or replaces consultation with a qualified professional who understands your specific circumstances. Always consult a licensed financial advisor before making investment decisions.